ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο φόρο θα πληρώσετε ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών – Αναλυτικοί πίνακες

Αφορολόγητο ποσό ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων παιδιών προβλέπει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ο νέος φορολογικός νόμος, γεγονός που σημαίνει λιγότερο φόρο για όσους δηλώνουν μεσαία προς υψηλά εισοδήματα, αλλά περισσότερο φόρο για όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή όσους δηλώνουν χαμηλά ή υψηλά εισοδήματα.

 

Με τα νέα δεδομένα, που ισχύουν για τα εισοδήματα του 2016, λιγότερο φόρο θα πληρώνουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα από 27-28.000 ευρώ μέχρι 42.-43.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 27.000 ευρώ το χρόνο ή παραπάνω από 43.000 ευρώ το χρόνο θα πληρώνουν περισσότερο φόρο σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, που ισχύει για τα εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2015 (και δηλώνονται με τη φετεινή φορολογική δήλωση).

Η ετήσια έκπτωση φόρου, η οποία φθάνει σήμερα μέχρι τα 2.100 ευρώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, μειώνεται:

– στα 1.900 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα
– στα 1.950 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν 1 προστατευόμενο τέκνο

– στα 2.000 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους βαρύνονται με 2 προστατευόμενα τέκνα.

Για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους βαρύνονται με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα το ανώτατο ποσό της ετήσιας έκπτωσης φόρου διατηρείται στα 2.100 ευρώ.

Το αφορολόγητο όριο, το οποίο προκύπτει έμμεσα, με την αφαίρεση της έκπτωσης φόρου από τον φόρο που αναλογεί με βάση τη φορολογική κλίμακα, θα μειωθεί από τα 9.545 ευρώ στα 8.636 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, στα 8.864 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν 1 προστατευόμενο τέκνο και στα 9.090 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν 2 προστατευόμενα τέκνα. Για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους βαρύνονται με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα το αφορολόγητο όριο παραμένει στα 9.545 ευρώ.

Τα νέα αφορολόγητα θα έχουν τις ακόλουθες συνέπειες:

1) Μισθωτοί-συνταξιούχοι χωρίς προστατευόμενα τέκνα:

α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.636 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος έως και 200 ευρώ το χρόνο, ενώ σήμερα δεν πληρώνουν καθόλου φόρο!

β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 24 έως και 276 ευρώ το χρόνο.

γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 28.000 ευρώ και μέχρι 42.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους (από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης) να μειώνονται κατά 60 έως και 319 ευρώ το χρόνο.

δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 42.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Οι επιβαρύνσεις αυτές θα κυμαίνονται από 11 έως 3.951 ευρώ το χρόνο για όσους λαμβάνουν από 43.000 έως 100.000 ευρώ το χρόνο.

2) Μισθωτοί-συνταξιούχοι με ένα προστατευόμενο τέκνο:

α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.864 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος έως και 150 ευρώ το χρόνο, ενώ με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα δεν πληρώνουν φόρο!

β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 58 έως και 226 ευρώ το χρόνο.

γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 27.000 ευρώ και μέχρι 43.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 26 έως και 369 ευρώ το χρόνο.

δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 43.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Οι επιβαρύνσεις αυτές θα κυμαίνονται από 56 έως 3.901 ευρώ το χρόνο για όσους αποκτούν ετήσια εισοδήματα από 44.000 έως και 100.000 ευρώ.

3) Μισθωτοί-συνταξιούχοι με δύο προστατευόμενα τέκνα:

α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.090 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος έως και 100 ευρώ το χρόνο, ενώ σήμερα δεν επιβαρύνονται με φόρο!

β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 8 έως και 176 ευρώ το χρόνο.

γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 27.000 ευρώ και μέχρι 43.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 76 έως και 399 ευρώ το χρόνο.

δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 40.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις από 101 έως 3.851 ευρώ το χρόνο.

4) Μισθωτοί-συνταξιούχοι με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα:

α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και μέχρι 17.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται έως και 69 ευρώ το χρόνο!

γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 17.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να αυξάνονται κατά 21 έως και 76 ευρώ το χρόνο.

δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 25.000 ευρώ και μέχρι 44.000 θα δουν τις συνολικές ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται έως και 519 ευρώ το χρόνο!

ε) Όσοι λαμβάνουν πάνω από 44.000 ευρώ το χρόνο θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

 

Δείτε αναλυτικά το φόρο ανάλογα με το εισόδημα και των αριθμό των παιδιών για μισθωτούς και συνταξιούχους στον παρακάτω πίνακα:

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ + ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)
   
  ΤΟ 2015  ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016  ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ    
  ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
    ΠΑΙΔΙΑ  
      5.000                –               –                 –                –                –              –              –               –               –    
      6.000                –               –                 –                –                –              –              –               –               –    
      7.000                –               –                 –                –                –              –              –               –               –    
      8.000                –               –                 –                –                –              –              –               –               –    
      8.600                –               –                 –                –                –              –              –               –               –    
      8.700                –               14               –                –                –             14            –               –               –    
      9.000                –               80              30              –                –             80           30             –               –    
      9.100                –             102              52                2              –           102           52              2             –    
      9.200                –             124              74              24              –           124           74            24             –    
      9.300                –             146              96              46              –           146           96            46             –    
      9.500                –             190            140              90              –           190         140            90             –    
    10.000             100           300            250            200            100         200         150          100             –    
    11.000             320           520            470            420            320         200         150          100             –    
    12.000             540           740            690            640            540         200         150          100             –    
    13.000             851           982            932            882            782         131           81            31         -69  
    14.000          1.078        1.224         1.174         1.124         1.024         146           96            46         -54  
    15.000          1.305        1.466         1.416         1.366         1.266         161         111            61         -39  
    16.000          1.532        1.708         1.658         1.608         1.508         176         126            76         -24  
    17.000          1.759        1.950         1.900         1.850         1.750         191         141            91          -9  
    18.000          1.986        2.192         2.142         2.092         1.992         206         156          106            6  
    19.000          2.213        2.434         2.384         2.334         2.234         221         171          121            21  
    20.000          2.440        2.676         2.626         2.576         2.476         236         186          136            36  
    21.000          2.814        3.026         2.976         2.926         2.826         212         162          112            12  
    22.000          3.148        3.376         3.326         3.276         3.176         228         178          128            28  
    23.000          3.482        3.726         3.676         3.626         3.526         244         194          144            44  
    24.000          3.816        4.076         4.026         3.976         3.876         260         210          160            60  
    25.000          4.150        4.426         4.376         4.326         4.226         276         226          176            76  
    26.000          4.584        4.776         4.726         4.676         4.576         192         142            92            -8  
    27.000          5.018        5.126         5.076         5.026         4.926         108           58              8           -92  
    28.000          5.452        5.476         5.426         5.376         5.276           24   -26   -76          -176  
    29.000          5.886        5.826         5.776         5.726         5.626   -60   -110   -160          -260  
    30.000          6.320        6.176         6.126         6.076         5.976   -144   -194   -244           -344  
    31.000          6.940        6.621         6.571         6.521         6.421   -319   -369   -419           -519  
    32.000          7.380        7.066         7.016         6.966         6.866   -314   -364   -414            -514  
    33.000          7.820        7.511         7.461         7.411         7.311   -309   -359   -409           -509  
    34.000          8.260        7.956         7.906         7.856         7.756   -304   -354   -404           -504  
    35.000          8.700        8.401         8.351         8.301         8.201   -299   -349   -399            -499  
    36.000          9.140        8.846         8.796         8.746         8.646   -294   -344   -394            -494  
    37.000          9.580        9.291         9.241         9.191         9.091   -289   -339   -389           -489  
    38.000        10.020        9.736         9.686         9.636         9.536   -284   -334   -384           -484  
    39.000        10.460      10.181       10.131       10.081         9.981   -279   -329   -379           -479  
    40.000        10.900      10.626       10.576       10.526       10.426   -274   -324   -374           -474  
    41.000        11.340      11.161       11.111       11.061       10.961   -179   -229   -279           -379  
    42.000        11.780      11.696       11.646       11.596       11.496   -84   -134   -184           -284  
    43.000        12.220      12.231       12.181       12.131       12.031           11   -39   -89           -189  
    44.000        12.660      12.766       12.716       12.666       12.566         106           56              6           -94  
    45.000        13.100      13.301       13.251       13.201       13.101         201         151          101              1  
    46.000        13.540      13.836       13.786       13.736       13.636         296         246          196            96  
    47.000        13.980      14.371       14.321       14.271       14.171         391         341          291          191  
    48.000        14.420      14.906       14.856       14.806       14.706         486         436          386          286  
    49.000        14.860      15.441       15.391       15.341       15.241         581         531          481          381  
    50.000        15.300      15.976       15.926       15.876       15.776         676         626          576          476  
    51.000        16.760      16.511       16.461       16.411       16.311   -249   -299   -349   –      449  
    52.000        17.220      17.046       16.996       16.946       16.846   -174   -224   -274   –      374  
    53.000        17.680      17.581       17.531       17.481       17.381   -99   -149   -199   –      299  
    54.000        18.140      18.116       18.066       18.016       17.916   -24   -174   -124   –      224  
    55.000        18.600      18.651       18.601       18.551       18.451           51             1   -49   –      149  
    60.000        20.900      21.326       21.276       21.226       21.126         426         376          326          226  
    70.000        25.500      26.751       26.701       26.651       26.551      1.251      1.201       1.151       1.051  
    80.000        30.100      32.251       32.201       32.151       32.051      2.151      2.101       2.051       1.951  
    90.000        34.700      37.751       37.701       37.651       37.551      3.051      3.001       2.951       2.851  
  100.000        39.300      43.251       43.201       43.151       43.051      3.951      3.901       3.851       3.751  
  200.000        89.300      98.251       98.201       98.151       98.051      8.951      8.901       8.851       8.751  
  500.000      233.300    263.151     263.151     263.151     263.151    29.851    29.851     29

 

 

 

 

Πηγή: money-money.gr