Τα… πιάσαμε τα λεφτά μας. Για την ακρίβεια το δημόσιο τα έπιασε τα λεφτά του. Με το που θα καταργήσει την απαλλαγή από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας θα αρχίσει το χρήμα να ρέει άφθονο στα κρατικά ταμεία. Εδώ θα γίνουμε η πρώτη χώρα που θα επιβαρύνει τα πιο «πράσινα» αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους, και εισπρακτικά το αποτέλεσμα θα είναι μηδέν. Ο λόγος;
Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, οι μόνοι που δεν πληρώνουν τέλη είναι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εκπέμπουν λιγότερα από 100 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά 100 χιλιόμετρα. Ποια είναι αυτά; 196 μοντέλα.
Υπάρχει και ένα δεύτερο ερώτημα. Πόσα είναι αυτά τα αυτοκίνητα; Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, δεν ξεπερνούν τις 200.000. Γιατί τόσο λίγα; Διότι το σύστημα με τους ρύπους ισχύει από τον Νοέμβριο του 2010. Συνέπεσε δηλαδή με την ύφεση. Σε αυτό το διάστημα και λίγα αυτοκίνητα πουλήθηκαν και μικρής αξίας. Πόσα τέλη να ζητήσει από καθένα από αυτά τα αυτοκίνητα το υπουργείο Οικονομικών; 100 ευρώ; Θα εισπράξει συνολικά 20 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή το… ένα δέκατο από αυτά που του χρειάζονται για να κλείσει το θέμα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Ποια είναι όμως τα ΙΧ που θα πληρώσουν τέλη για πρώτη φορά αν καταργηθεί η απαλλαγή με τους ρύπους; Ιδού ο σχετικός πίνακας
Μάρκα /Μοντέλο | Κυβισμός (cm3) | Καύσιμο | Ειδικές Εκπομπές CO2 – συνδυασμένος κύκλος (gr/km) |
BMW / I01 – i3 / i3 BEV Auto 5D | 0 | ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | 0 |
SMART / FORTWO COUPE / Electric Drive Coupe (75 HP) | 0 | ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | 0 |
SMART / FORTWO CABRIO / Electric Drive Cabrio (75 HP) | 0 | ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ | 0 |
BMW / I01 – i3 / i3 REX Auto 5D | 647 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ / ΒΕΝΖΙΝΗ | 13 |
VOLVO / V60 / 2.4 D6 Plug-In Hybrid 5D 283 HP Auto 6spd AWD | 2.400 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 48 |
BMW / I12 – i8 / i8 1.5 Auto 2D | 1.499 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ / ΒΕΝΖΙΝΗ | 49 |
PORSCHE / PANAMERA / Panamera S E-Hybrid | 2.995 | ΒΕΝΖΙΝΗ (ΥΒΡΙΔΙΚΟ) | 71 |
ŠKODA / CITIGO / 1.0 (50KW / 68HP) M5 CNG | 999 | CNG | 79 |
VOLKSWAGEN / up! / 1.0 BMT eco up! (68 HP) | 999 | CNG | 79 |
LEXUS / CT 200h / CT 1.8 CT200h Hybrid (15'' Wheels) | 1.798 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 82 |
VOLKSWAGEN / NEO POLO / 1.4 TDI BlueMotion 3D/5D (75 HP) | 1.422 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 82 |
CITROEN / DS5 / 2.0 Hybrid4 (Τροχοί 17'') ETG STT | 1.997 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 85 |
FORD / FIESTA / 3D/5D 1.6 (95 PS)_ECOnetic_13,5MY & 14MY | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 85 |
PEUGEOT / 3008 / 2.0 HYbrid4 (Ζάντες 16'') STT | 1.997 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 85 |
ŠKODA / OCTAVIA COMBI / 1.6 TDI CR (81 KW /110 HP) GREENLINE M6 | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 85 |
ŠKODA / OCTAVIA LIMO / 1.6 TDI CR (81 KW /110 HP) GREENLINE M6 | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 85 |
TOYOTA / YARIS / 1.5 5D HSD (e-CT) | 1.497 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 85 |
VOLKSWAGEN / GOLF / 1.6 TDI BlueMotion 3D/5D (110 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 85 |
VOLVO / V40 / 2.0 D4 85g Start/Stop 5D FWD 190 HP Manual 6spd | 1.969 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 85 |
CITROEN / C3 / 1.4 e-HDi (68 HP) BMP STT | 1.398 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 87 |
CITROEN / DS3 / 1.4 e-HDi (68 HP) BMP STT | 1.398 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 87 |
FORD / FIESTA / 3D/5D 1.6 (95 PS)_ECOnetic_13,5MY & 14MY | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 87 |
PEUGEOT / 208 / 1.4 e-HDi (68 HP) BMP STT | 1.397 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 87 |
SEAT / ΝΕΟ LEON 3D / 5D / 1.6 TDI CR 3D/5D (110 HP) Ecomotive | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 87 |
SEAT / ΝΕΟ LEON ST / 1.6 TDI CR (110 HP) Ecomotive | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 87 |
TOYOTA / AURIS HSD / 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) | 1.798 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 87 |
OPEL / CORSA / 1.3 DTE 3D ecoFlex Start & Stop (95 HP) | 1.248 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 88 |
OPEL / CORSA / 1.3 DTE 5D ecoFlex Start & Stop (95 HP) | 1.248 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 88 |
SEAT / IBIZA 3D/5D / 1.2 CR 3D/5D (75 HP) Ecomotive | 1.199 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 88 |
SEAT / IBIZA ST / 1.2 CR 3D/5D (75 HP) Ecomotive | 1.199 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 88 |
VOLKSWAGEN / NEO POLO / 1.4 TDI BMT TRENDLINE/COMFORTLINE 3D/5D (90 HP) | 1.422 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 88 |
VOLKSWAGEN / NEO POLO / 1.4 TDI BMT HIGHLINE 3D/5D (90 HP) | 1.422 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 88 |
VOLVO / V40 / 1.6 D2 88g Start/Stop 5D FWD 115 HP Manual 6spd | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 88 |
TOYOTA / PRIUS / 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) | 1.798 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 89 |
ALFA ROMEO / MITO / 1.3 JTDM-2 (85 HP) – (S&S) | 1.248 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 |
CITROEN / C3 / 1.6 e-HDi (92 HP) STT | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 |
CITROEN / DS3 / 1.6 e-HDi (92 HP) STT (Τροχοί 16" Airflow) | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 |
FIAT / PUNTO / 1.3 MTJ 85HP S&S | 1.248 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 |
RENAULT / CLIO / 1.5 ENERGY dCi (90 HP) | 1.461 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 |
RENAULT / CLIO SPORT TOURER / 1.5 ENERGY dCi (90 HP) | 1.461 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 |
RENAULT / MEGANE HATCHBACK NBI / 1.5 ENERGY dCi (110 HP) | 1.461 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 |
RENAULT / MEGANE COUPE NBI / 1.5 ENERGY dCi (110 HP) | 1.461 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 |
RENAULT / MEGANE SPORT TOURER NBI / 1.5 ENERGY dCi (110 HP) | 1.461 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 90 |
TOYOTA / AURIS HSD / 1.8 5D (CVT) (H/B) 17'' Wheels (136 HP) | 1.798 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 91 |
FIAT / 500 / 500C / 0.9 Twinair 85HP S&S MTA | 875 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 92 |
MERCEDES-BENZ / A-CLASS / A 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition (109 HP) | 1.461 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 92 |
MINI / F56 – MINI / One D 1.5 3D (95 HP) | 1.496 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 92 |
MITSUBISHI MOTORS / SPACE STAR / 1.0 5D M/T (71 HP) | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 92 |
NISSAN / NOTE / 1.5 5D (90PS) | 1.461 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 92 |
OPEL / CORSA VAN / 1.3 CDTI ECOTEC® ecoFLEX Start & Stop (95 HP) | 1.248 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 92 |
PEUGEOT / 308 / 1.6 BlueHDI (100 HP) (Ζάντες 16'') STT | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 92 |
PEUGEOT / 308 SW / 1.6 BlueHDI (100 HP) STT (Ζάντες 16'') | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 92 |
TOYOTA / PRIUS / 1.8 5D (CVT) (H/B) 17'' Wheels (136 HP) | 1.798 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 92 |
VOLKSWAGEN / NEO POLO / 1.4TDI BMT TRENDLINE/COMFORTLINE 3D/5D DSG (90 HP) | 1.422 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 92 |
VOLKSWAGEN / NEO POLO / 1.4TDI BMT HIGHLINE 3D/5D DSG (90 HP) | 1.422 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 92 |
HONDA / CIVIC / 1.6 5D M/T (120 HP) 16'' Wheels 2013/2014 MY | 1.597 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 94 |
KIA MOTORS / RIO / 1.1 (75 HP) ISG WHEEL 15" | 1.120 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 94 |
KIA MOTORS / RIO / 1.4 (90 HP) ISG | 1.396 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 94 |
VOLKSWAGEN / NEO POLO / 1.4 TDI 3D/5D (75 HP) | 1.422 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 94 |
CHEVROLET / AVEO T-300 (KL1T) / 1.3 D 5D (95 HP) M/T | 1.248 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
CHEVROLET / AVEO T-300 (KL1T) / 1.3 D 4D (95 HP) M/T | 1.248 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
CITROEN / C3 / 1.6 e-HDi (92 HP) STT (Ζάντες 16") | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
CITROEN / DS3 / 1.6 e-HDi (92 HP) STT (Τροχοί 16'' & 17") | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
CITROEN / DS3 CABRIO / 1.6 e-HDi (92 HP) STT | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
CITROEN / C4 / 1.6 e-HDi (115 HP) STT (Τροχοί 16'') | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
CITROEN / C4 / 1.6 e-HDi (115 HP) MCP STT (Pack Aero) | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
FIAT / 500 / 500C / 0.9 Twinair 85HP S&S | 875 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 95 |
FIAT / NEO PANDA / 0.9 Twinair 85HP S&S MTA | 875 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 95 |
FORD / FIESTA / 3D/5D 1.6 (95 PS)_ECOnetic_12,5MY | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
MINI / F56 – MINI / Cooper D 1.5 3D (116 HP) | 1.496 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
PEUGEOT / 208 / 1.2 PureTech (82HP) ETG S&S | 1.199 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 95 |
PEUGEOT / 208 / 1.6 e-HDi (92 HP) STT | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
PEUGEOT / 308 / 1.6 HDI (92 HP) (Ζάντες 16'') | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
RENAULT / CLIO / 1.5 dCi (75 HP) | 1.461 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
RENAULT / CLIO / 1.5 dCi EDC (90 HP) | 1.461 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
RENAULT / CLIO SPORT TOURER / 1.5 dCi (75 HP) | 1.461 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
RENAULT / CLIO SPORT TOURER / 1.5 dCi EDC (90 HP) | 1.461 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
RENAULT / CAPTUR / 1.5 ENERGY dCi (90 HP) | 1.461 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 95 |
SEAT / Mii / 1.0 3D/5D (60 ΗΡ) Ecomotive | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 95 |
ŠKODA / CITIGO / 1.0 (44 KW /60 HP) M5 Green Tec | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 95 |
VOLKSWAGEN / up! / 1.0 BMT move up! (60 HP) | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 95 |
HYUNDAI / i20 / 1.4 4DR (90 HP) 14'' & 15'' – WITH ISG | 1.396 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 96 |
PEUGEOT / 308 / 1.6 BlueHDI (100 HP) (Ζάντες 17 & 18'') STT | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 96 |
PEUGEOT / 308 SW / 1.6 BlueHDI (100 HP) STT (Ζάντες 17'' & 18'') | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 96 |
VOLVO / V40 / 1.6 D2 96g Start/Stop 5D FWD 115 HP Manual 6spd | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 96 |
CHEVROLET / AVEO T-300 (KL1T) / 1.3 D 4D (75 HP) M/T | 1.248 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 97 |
FIAT / 500 / 500C / 1.3 MTJ 95HP S&S | 1.248 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 97 |
HYUNDAI / i30 (GDe) / 1.6 5DR (128 HP) 15'' – WITH ISG GL | 1.582 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 97 |
KIA MOTORS / NEW CEE'D / 1.6 (128 HP) ISG & WHEEL 15" | 1.582 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 97 |
KIA MOTORS / NEW PRO-CEE'D / 1.6 (128 HP) ISG & WHEEL 15" | 1.582 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 97 |
LANCIA / NEW YPSILON (5D) / 0.9 TWINAIR S&S ΜΤΑ 5D (85 HP) | 875 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 97 |
MINI / F55 – MINI 5Θυρο / Cooper D 1.5 5D (116 HP) | 1.496 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 97 |
OPEL / ASTRA J / 1.6 5D CDTI Start & Stop (110 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 97 |
OPEL / ASTRA J / 1.6 5D CDTI Start & Stop (110 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 97 |
SMART / FORTWO COUPE / COUPE MHD PURE (71 HP) | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 97 |
SMART / FORTWO COUPE / COUPE MHD PURE (61 HP) | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 97 |
VOLVO / S60 / 2.0 D4 97g 4D 181 HP Start/Stop Man 6spd FWD | 1.969 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 97 |
ALFA ROMEO / MITO / 0.9 TWINAIR (85 HP) – (S&S) | 875 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 98 |
ALFA ROMEO / MITO / 0.9 TWINAIR (105 HP) – (S&S) | 875 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 98 |
CITROEN / C4 / 1.6 e-HDi (115 HP) MCP STT (Τροχοί 16'') | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 |
CITROEN / C4 PICASSO / 1.6 e-HDi (92 HP) ETG STT | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 |
FIAT / PUNTO / 0.9 Twinair 105HP S&S | 875 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 98 |
HONDA / CIVIC / 1.6 5D M/T (120 HP) 17'' Wheels 2013/2014 MY | 1.597 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 |
HYUNDAI / i10 (NEW) / 1.0 4DR (65 HP) 13'' ECO – WITH ISG' | 998 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 98 |
MERCEDES-BENZ / B-CLASS / B 180 CDI BlueEFFICIENCY (109 HP) 1,5lt Auto | 1.461 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 |
OPEL / INSIGNIA / 2.0 CDTI ECOFLEX, 4D/5D, (140 HP) FWD | 1.956 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 |
PEUGEOT / 208 / 1.4 HDi (68 HP) | 1.397 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 |
PEUGEOT / 208 / 1.6 e-HDi (92 HP) ETG STT | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 |
PEUGEOT / 2008 / 1.6 e-HDi (92 HP) ETG STT | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 |
PEUGEOT / 308 / 1.6 e-HDI (115 HP) (Ζάντες 16'') STT | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 |
PEUGEOT / 308 SW / 1.6 e-HDI (115 HP) STT (Ζάντες 16'') | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 |
SEAT / Mii / 1.0 3D/5D (75 ΗΡ) Start/Stop | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 98 |
ŠKODA / CITIGO / 1.0 (55 KW /75 HP) M5 Green Tec | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 98 |
SUBARU / SWIFT / 1.3 3D/ 5D (75 HP) START STOP | 1.248 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 98 |
AUDI / A1 / 1.6 TDI ATTRACTION 3D (90 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A1 / 1.6 TDI AMBITION 3D (90 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A1 / 1.6 TDI ATTRACTION 3D (105 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A1 / 1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A1 SPORTBACK / 1.6 TDI ATTRACTION 5D (90 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A1 SPORTBACK / 1.6 TDI AMBITION 5D (90 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A1 SPORTBACK / 1.6 TDI ATTRACTION 5D (105 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A1 SPORTBACK / 1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A3 / 1.6 TDI ATTRACTION PLUS 3D (105 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A3 / 1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A3 Sportback / 1.6 TDI ATTRACTION PLUS 5D (105 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A3 Sportback / 1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A3 SPORT SEDAN / 1.6 TDI ATTRACTION PLUS 5D (105 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A3 SPORT SEDAN / 1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A3 CABRIOLET / 1.6 TDI ATTRACTION PLUS 3D (110HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
AUDI / A3 CABRIOLET / 1.6 TDI AMBITION 3D (110 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
BMW / F20 – Σειρά 1 5Θυρη / 116d EfficientDynamics 1.6 5D (116 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
BMW / F21 – Σειρά 1 3Θυρη / 116d EfficientDynamis 1.6 3D (116 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
CHEVROLET / AVEO T-300 (KL1T) / 1.3 D 5D (75 HP) M/T | 1.248 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
CITROEN / C1 / 1.0 VTi (68 HP) | 998 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
CITROEN / C3 / 1.0 PureTech (68 HP) | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
CITROEN / C3 / 1.4 HDi (68 HP) | 1.398 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
CITROEN / DS3 / 1.4 HDi (68 HP) | 1.398 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
CITROEN / DS3 / 1.6 e-HDi (92 HP) ETG STT | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
CITROEN / DS3 / 1.6 e-HDi (115 HP) STT | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
CITROEN / DS3 CABRIO / 1.6 e-HDi (92 HP) ETG STT | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
FIAT / 500 / 500C / 0.9 Twinair 105HP S&S | 875 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
FIAT / NEO PANDA / 0.9 Twinair 85HP S&S | 875 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
FORD / FIESTA / 3D/5D 1.0 (65 PS)_Auto Start/Stop_13MY & 14MY | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
FORD / FIESTA / 3D/5D 1.0 (80 PS)_Auto Start/Stop_13MY & 14MY | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
FORD / FIESTA / 3D/5D 1.0 (100 PS)_Auto Start/Stop_13MY & 14MY | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
FORD / FIESTA / 3D/5D 1.0 (125 PS)_Auto Start/Stop_13MY & 14MY | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
FORD / ΝEO FOCUS / 5D/SW 1.6 ECOnetic (105 PS)_12,75MY & 14MY | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
HONDA / CIVIC TOURER / 1.6 5D M/T (120 HP) 16" Wheels | 1.597 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
HYUNDAI / i20 / 1.1 4DR (75 HP) 15'' & 15'' – NO ISG | 1.120 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
KIA MOTORS / RIO / 1.1 (75 HP) ISG WHEEL 17" | 1.120 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
KIA MOTORS / PICANTO / 1.0 (69 HP) | 998 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
LANCIA / NEW YPSILON (5D) / 0.9 TWINAIR S&S 5D (85 HP) | 875 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
LANCIA / NEW YPSILON (5D) / 1.3 MULTIJET II S&S 5D (95 HP) | 1.248 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
LEXUS / IS / IS 300h 2.5 A/T 4D 16" Wheels (223 HP) Hybrid | 2.494 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
MINI / F56 – MINI / Cooper D 1.5 Auto 3D (116 HP) | 1.496 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
NISSAN / NOTE / 1.2 SC 5D (98 PS) | 1.198 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
NISSAN / QASHQAI / 1.5D 5D (110 PS) | 1.461 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
OPEL / MERIVA / 1.6 DTE ecoFlex (110 HP) Start & Stop | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
PEUGEOT / 107 / 1.0 VTi (68 HP) | 998 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
PEUGEOT / 208 / 1.0 PureTech (68 HP) | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
PEUGEOT / 208 / 1.6 e-HDi (115 HP) STT | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
PEUGEOT / 2008 / 1.2 Pure Tech (82 HP) ETG S&S (Τροχοί 16'') | 1.199 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
PEUGEOT / 308 / 1.6 HDI (92 HP) (Ζάντες 17'' & 18'') | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
PEUGEOT / 308 / 2.0 BlueHDI (150 HP) (Ζάντες 16'') STT | 1.997 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
PEUGEOT / 308 SW / 2.0 BlueHDI (150 HP) STT (Ζάντες 16'') | 1.997 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
PEUGEOT / 3008 / 2.0 HYbrid4 (Ζάντες 17'' & 18'') STT | 1.997 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
RENAULT / CLIO / 0.9 ENERGY TCe (90 HP) Ecoleader | 898 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
SEAT / IBIZA 3D/5D / 1.2 CR 3D/5D (75 HP) | 1.199 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
SEAT / ΝΕΟ LEON 3D / 5D / 1.6 TDI CR 3D/5D (105 HP) Start/Stop | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
SEAT / ΝΕΟ LEON ST / 1.6 TDI CR (105 HP) Start/Stop | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
SEAT / TOLEDO / 1.6 TDI CR (105 HP) Ecomotive | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
ŠKODA / FABIA / 1.2 TDI CR (55 KW /75 HP) M5 | 1.199 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
ŠKODA / RAPID / 1.6 TDI CR (66 KW /90 HP) M5 GREENLINE | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
ŠKODA / RAPID SPACEBACK / 1.6 TDI CR (66 KW /90 HP) M5 GREENLINE | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
ŠKODA / OCTAVIA COMBI / 1.6 TDI CR (77 KW /105 HP) M5 Start/Stop | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
ŠKODA / OCTAVIA LIMO / 1.6 TDI CR (77 KW /105 HP) M5 Start/Stop | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
SMART / FORTWO CABRIO / CABRIO MHD PURE (71 HP) | 999 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
SUBARU / ALTO / 1.0 M/T (68 HP) | 996 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
TOYOTA / IQ / 1.0 (5 M/T) (68 HP) | 998 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
TOYOTA / AYGO / 1.0 3D/5D (5 M/T) (68 HP) | 998 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 99 |
TOYOTA / YARIS / 1.4 5D (6 M/T) (90 HP) | 1.364 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
VOLKSWAGEN / GOLF / 1.6 TDI BMT DESIGN/GENERATION 3D/5D (105 HP) | 1.598 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
VOLVO / V40 / 2.0 D4 Start/Stop 5D FWD 190 HP Manual 6spd | 1.969 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
VOLVO / V40 CROSS COUNTRY / 1.6 D2 99g Start/Stop 5D FWD 115 HP Manual 6spd | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
VOLVO / S60 / 2.0 D4 99g 4D 181 HP Start/Stop Man 6spd FWD | 1.969 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
VOLVO / V60 / 2.0 D4 99g 5D 181 HP Start/Stop Man 6spd FWD | 1.969 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 99 |
CITROEN / C4 / 1.6 e-HDi (115 HP) STT (Τροχοί 17'') | 1.560 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 100 |
